Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Пн-Пт - 10:00 - 19:00
Сб - 11:00 - 16:00
Вс - выходной
+7 (342) 235-26-40
Сервисный центр компании «Альфа-С»в Перми предоставляет весь комплекс услуг по обслуживанию и ремонту лодочных моторов любых марок и производителей.
Наименование работ | Мощность мотора | Цена, руб. |
Обкатка лодочного мотора | до 5 л.с. | 1300 |
до 10 л.с | 2400 | |
до 20 л.с | 3500 | |
до 40 л.с | 4650 | |
до 60 л.с | 5750 | |
Работы по техническому обслуживанию, 2-тактные лодочные моторы |
до 6 л.с. | 600 |
до 10 л.с | 800 | |
до 18 л.с. | 1000 | |
до 30 л.с. | 1500 | |
до 150 л.с. | 2500 | |
Работы по техническому обслуживанию, 4-тактные лодочные моторы |
до 6 л.с. | 800 |
до 10 л.с | 1000 | |
до 18 л.с. | 1500 | |
до 30 л.с. | 1800 | |
до 150 л.с. | 2900 | |
Консервация лодочного мотора (2- и 4-тактного) |
до 6 л.с. | 330 |
до 30 л.с | 660 | |
до 50 л.с. | 880 | |
до 100 л.с. | 1210 | |
Расконсервация лодочного мотора (2х и 4-тактного), подготовка к эксплуатации |
до 6 л.с. | 330 |
до 30 л.с | 660 | |
до 50 л.с. | 880 | |
до 100 л.с. | 1210 | |
Общая диагностика лодочного мотора без разборки | до 6 л.с. | 550 |
до 30 л.с | 800 | |
до 50 л.с. | 1200 | |
до 100 л.с. | 1800 | |
Установка подвесного лодочного мотора | до 20 л.с. | 4550 |
до 40 л.с | 7200 | |
до 100 л.с. | 11550 | |
Регулировка клапанов 4-х тактных двигателей | 1-цилиндр. | 450 |
2-цилиндр. | 800 | |
3-цилиндр. | 1550 | |
4-цилиндр. | 1900 | |
Снятие/установка, промывка, регулировка карбюратора | 1 шт. | 950 |
Дефектация 2-тактного мотора мотора с полной разборкой и сборкой двигателя |
до 6 л.с. | 2750 |
до 20 л.с. | 5050 | |
до 40 л.с. | 7570 | |
до 100 л.с. | 11550 | |
Дефектация 4-тактного мотора мотора с полной разборкой и сборкой двигателя |
до 6 л.с. | 3550 |
до 30 л.с. | 7200 | |
до 60 л.с. | 11550 | |
Замена шпонки маховика | до 5 л.с. | 550 |
до 10 л.с. | 720 | |
до 20 л.с. | 890 | |
до 50 л.с. | 1200 | |
до 100 л.с. | 1950 | |
Демонтаж, ремонт, монтаж клапанов 2-тактных двигателей |
до 5 л.с. | 880 |
до 50 л.с. | 1100 | |
до 100 л.с. | 2200 | |
Замена прокладки двигателя блок-дейдвуд | до 6 л.с. | 1100 |
до 20 л.с. | 1650 | |
до 40 л.с. | 2200 | |
до 50 л.с. | 2860 | |
Замена крыльчатки помпы | до 6 л.с. | 880 |
до 50 л.с. | 1100 | |
до 300 л.с. | 1700 | |
Прочистка водяных каналов, промывка и ремонт помпы |
до 6 л.с. | 1100 |
до 50 л.с. | 1700 | |
до 150 л.с. | 1700 | |
Редуктор- демонтаж, монтаж, разборка, дефектация и сборка с заменой деталей |
до 6 л.с. | 1650 |
до 10 л.с. | 2200 | |
до 20 л.с. | 3850 | |
до 50 л.с. | 6600 | |
до 100 л.с. | 9020 | |
Замена сальника гребного вала и сальника ступицы |
до 6 л.с. | 880 |
до 10 л.с. | 1100 | |
до 20 л.с. | 1210 | |
до 50 л.с. | 1650 | |
до 100 л.с. | 2440 |
Новости, обзоры и акции